Pingwin PASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALUCH* 2021 + | DZIECKO 2017 + | JUNIOR 2009 + | UCZEŃ/STUDENT/SENIOR 1999 +, 1964 - | DOROSŁY 1965 - 2008 | ||
SKI CZARNY GROŃ | 29 | 949 | 1329 | 1709 | 1899 | |
SKI GRUPA PINGWINA | 29 | 1049 | 1469 | 1889 | 2099 | |
SKI & BIKE | 29 | 1249 | 1749 | 2249 | 2499 | |
WSZYSTKIE KARNETY Pingwin PASS są ważne 365 dni od dnia zakupu !!! |
CENNIK KARNETÓW 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakup karnetu ulgowego wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek | ||||||||
MALUCH 2021 + | DZIECKO 2017 + | JUNIOR 2009 + | UCZEŃ/STUDENT/SENIOR 1999 + , 1964 - | DOROSŁY 1965 - 2008 | ||||
2 godziny | 1 | 62 | 87 | 112 | 125 | |||
3 godziny | 1 | 65 | 91 | 117 | 130 | |||
4 godziny | 1 | 70 | 98 | 126 | 140 | |||
Dzienny do 15:00 | 1 | 85 | 119 | 153 | 170 | |||
KARNETY CAŁODNIOWE 8:00 - 21:00 | ||||||||
1 dzień | 1 | 97 | 136 | 175 | 195 | |||
2 kolejne dni | 1 | 155 | 217 | 279 | 310 | |||
3 kolejne dni | 1 | 230 | 322 | 414 | 460 | |||
4 kolejne dni | 1 | 295 | 413 | 531 | 590 | |||
5 kolejnych dni | 1 | 365 | 511 | 657 | 730 | |||
6 kolejnych dni | 1 | 425 | 595 | 765 | 850 | |||
7 kolejnych dni | 1 | 485 | 679 | 873 | 970 | |||
Karnety wyjazdowe | ||||||||
Kolej krzesełkowa 4-os | 20 | |||||||
Kolej krzesełkowa 6-os | 20 | |||||||
Ośla łączka | ||||||||
1 godzina | 40 | |||||||
2 godziny | 50 | |||||||
KARNET RODZINNY -5% | ||||||||
Przysługuje maksymalnie dwóm dorosłym opiekunom oraz minimum jednemu dziecku urodzonemu w 2009 roku lub później na każdy karnet według cennika. |
Okres obowiązywania ulg: 02.10.2024 - 31.03.2025
Pobierz Regulamin Stacji Narciarskiej
Godziny otwarcia | |||
Typ | Długość | Czynne | Przerwa |
---|---|---|---|
kolej krzesełkowa 6-osobowa | 600m | 8:00-21:00 | 14:45-17:00 |
kolej krzesełkowa 4-osobowa | 600m | 8:00-21:00 | 15:00-17:00 |
ośla łączka | 100m | 8:00-21:00 | |
TIGER SnowPark | 300m | 9:00-21:00 | 14:45-17:00 |